ライフオンプロダクツ PEXHF004の取扱説明書
製品モデル: PEXHF004
製品タイル: ライフオンプロダクツ
マニュアル形式:PDF
ライフオンプロダクツ PEXHF004 のパフォーマンスと使用法を紹介し、PEXHF004 ユーザー マニュアルのダウンロードを提供します。
品番 | PEXHF004 |
---|---|
品名 | 湿度コントロール ハイブリッド式加湿器 |
材質 | 本体:ABS・PP・PC・シリコン・PBT+ガラス30%、リモコン:ABS |
セット内容 | 本体(フィルター、アロマトレイ、アロマパッド付)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025:3V)、電源コード、取扱説明書(保証書付) |
JAN | -DA(デイカラー):4944370053845 -NI( ナイトカラー):4944370053852 |
S/CODE | A-O/9980-2 |
サイズ | 326×300×285mm |
重量 | 2614g |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 弱:16W、中:25W、強:32W(超音波式運転時) 弱:116W、中:125W、強:132W(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) |
電源コード(約) | 1.5m |
加湿能力(約) | 弱:120ml/h、中:250ml/h、強:350ml/h(±20%)(超音波式運転時) 弱:220ml/h、中:370ml/h、強:500ml/h(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) |
タンク容量 | 4L |
推奨面積 | 木造和室5畳、プレハブ洋室8畳(超音波式運転時) 木造和室8.5畳、プレハブ洋室14畳(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) |
連続使用可能時間(約) | 弱:33時間、中:15時間、強:11時間(超音波式運転時) 弱:18時間、中:10時間、強:7時間(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) |
オフタイマー(約) | 1~12時間(1時間ごと) |
リモコン受信距離(約) | 3m |
湿度コントロール | 45~80%(5%ごと) |
間欠運転 | 有 |
対応品番 | CS-K1363-DA,CS-K1368-DA,CS-K1368-NI,CS-K1371-DA,CS-K1371-NI,CS-K1373-DA,CS-K1373-NI,CS-K1374,CS-K1375,CS-K1470,CS-K1363-NI |
ライフオンプロダクツ PEXHF004の取扱説明書ダウンロード
ダウンロード手順:
1. このサイトのほとんどのユーザー マニュアルは PDF 形式であり、PDF をサポートするソフトウェアで開くには PDF リーダーまたはブラウザを使用してください。
2. このサイトからダウンロードしたマニュアルは参照のみを目的としており、マニュアルと製品は元の会社に帰属します。
3. 製品の使用に関してサポートが必要な場合は、製品メーカーのアフターセールス部門にお問い合わせください。