ライフオンプロダクツ PR-SK041の取扱説明書
製品モデル: PR-SK041
製品タイル: ライフオンプロダクツ
マニュアル形式:PDF
ライフオンプロダクツ PR-SK041 のパフォーマンスと使用法を紹介し、PR-SK041 ユーザー マニュアルのダウンロードを提供します。
品番 | PR-SK041 |
---|---|
品名 | すみずみまで洗えるステンレスボトル 2種のフィルターとタンブラーキャップ付 |
材質 | 本体上部:ステンレス鋼・ポリプロピレン・シリコーンゴム、本体下部:ステンレス鋼、ボトルキャップ:ステンレス鋼・ポリプロピレン・シリコーンゴム、タンブラーキャップ:トライタン・シリコーンゴム・ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、コーヒー用フィルター:ステンレス鋼、茶葉用フィルター:ステンレス鋼 |
セット内容 | 本体上部、本体下部、ボトルキャップ、タンブラーキャップ、コーヒー用フィルター、茶葉用フィルター、取扱説明書 |
JAN | -SV(シルバー):4944370042016 -OP(オールドプレーン):4944370041996 -NV(ネイビー):4944370042009 -SP(スモーキーピンク):4944370041958 -MO(モカ):4944370041989 -LB(ライトベージュ):4944370041965 -MR(マーブル):4944370041972 |
S/CODE | A-3400-10 |
サイズ | 65×65×231mm |
重量 | 309g |
容量(約) | 360ml(ボトル全体)、170ml(本体下部) |
口径(約) | 60mm |
保温効力(約) | 42度以上/6時間 |
保冷効力(約) | 10度以下/6時間 |
耐熱温度(約) | ボトルキャップ、本体繋ぎ目:ポリプロピレン 150℃ タンブラーキャップ:トライタン 167℃・熱可塑性エラストマー 200℃ パッキン:シリコーンゴム 320℃ |
耐冷温度(約) | ボトルキャップ、本体繋ぎ目:ポリプロピレン -20℃ タンブラーキャップ:トライタン、熱可塑性エラストマー -20℃ パッキン:シリコーンゴム -20℃ |
備考 | ※重量・製品サイズはステンレスフィルターを含みません。 |
対応品番 | CS-I682,CS-I683,CS-I684,CS-I677 |
ライフオンプロダクツ PR-SK041の取扱説明書ダウンロード
ダウンロード手順:
1. このサイトのほとんどのユーザー マニュアルは PDF 形式であり、PDF をサポートするソフトウェアで開くには PDF リーダーまたはブラウザを使用してください。
2. このサイトからダウンロードしたマニュアルは参照のみを目的としており、マニュアルと製品は元の会社に帰属します。
3. 製品の使用に関してサポートが必要な場合は、製品メーカーのアフターセールス部門にお問い合わせください。